Modelle
AJS Singles
| Modell | Typ | B x H | ccm | Vergaser | Gänge | Zündung |
| 1910 - 11 | ||||||
| A | sv | 70 x 76 | 292 | Brown & Barlow | 1 | U.H. Mag. |
| B | 2 | |||||
| 1912 | ||||||
| A | sv | 70 x 82 | 315 | AMAC | 1 | U.H. Mag. |
| B | 2 | |||||
| 1913 | ||||||
| B | sv | 70 x 91 | 349 | AMAC | 2 od. 3 | U.H. Mag. |
| 1914 | ||||||
| B | sv | 70 x 91 | 349 | AMAC | 2 od. 3 | U.H. Mag. |
| 1915 | ||||||
| B | sv | 70 x 91 | 349 | AMAC | 2 od. 3 | Thompson Bennet |
| 1916 | ||||||
| B | sv | 74 x 81 | 349 | AMAC | 2 od. 3 | Thompson Bennet |
| 1921 | ||||||
| B | sv | 74 x 81 | 349 | AMAC | 3 | Thompson Bennet |
| 1922 | ||||||
| B, B1, B2 | sv | 74 x 81 | 349 | AMAC | 3 | Lucas Mag. |
| 1923 | ||||||
| B, B1 | sv | 74 x 81 | 349 | AMAC | 3 | Lucas Mag. |
| T.T. | ohv | |||||
| 1924 | ||||||
| B, B1, B5 | sv | 74 x 81 | 349 | AMAC | 3 | Lucas Mag. |
| B3, B4 | ohv | |||||
| 1925 | ||||||
| E3, E4, E5 | sv | 74 x 81 | 349 | Binks | 3 | Lucas Mag. |
| E6, E7 | ohv | |||||
| 1926 | ||||||
| G3, G4, G5 | sv | 74 x 81 | 349 | Binks | 3 | Lucas Mag. |
| G6, G7, GR7 | ohv | |||||
| G8, G10 | 84 x 90 | 498 | ||||
| 1927 | ||||||
| H3, H4, H5 | sv | 74 x 81 | 349 | Binks | 3 | Lucas Mag. |
| H6, H7 | ohv | |||||
| H8, H10 | 84 x 90 | 498 | ||||
| H9 | sv | |||||
| 1928 | ||||||
| K3, K4, K5 | sv | 74 x 81 | 349 | Binks | 3 | Lucas Mag. |
| K6, KR6 | ohv | |||||
| K12 | sv | 65 x 75 | 248 | |||
| K8, KR8 | ohv | 84 x 90 | 498 | |||
| K9 | sv | |||||
| K7 | ohc | 74 x 81 | 349 | |||
| K10 | 84 x 90 | 498 | ||||
| 1929 | ||||||
| M3, M4, M5 | sv | 74 x 81 | 349 | Amal | 3 | Lucas Mag. |
| M6, MR6 | ohv | |||||
| M7 | ohc | |||||
| M8, MR8 | ohv | 84 x 90 | 498 | |||
| M9 | sv | |||||
| M10 | ohc | |||||
| M12 | sv | 65 x 75 | 248 | |||
| 1930 | ||||||
| R4, R5 | sv | 74 x 81 | 349 | Amal | 3 | Lucas Mag. |
| R6 | ohv | |||||
| R7 | ohc | 70 x 90 | 346 | |||
| R8 | ohv | 84 x 90 | 498 | |||
| R9 | sv | |||||
| R10 | ohc | 79 x 101 | 495 | |||
| R12 | ohv | 65 x 75 | 248 | |||
| 1931 | ||||||
| S3 | sv | 65 x 75 | 498 | Amal | 3 | Lucas Coil |
| S4 | 74 x 93 | 400 | ||||
| S5 | 74 x 81 | 348 | ||||
| S6 | ohv | |||||
| S7 | ohc | 70 x 90 | 346 | Binks | ||
| S8 | ohv | 84 x 90 | 498 | Amal | ||
| S9 | sv | |||||
| S10 | ohc | 79 x 101 | 495 | Binks | ||
| S12 | ohv | 65 x 75 | 249 | Amal | ||
| SB6 | 74 x 81 | 348 | ||||
| SB8 | 84 x 90 | 498 | Bowden | Lucas Mag. | ||
Modelle ab 1932
| Modell | Zyl. | Typ | B x H | ccm | Vergaser | Gänge | Zündung | |
| 1932 | ||||||||
| T2 | 2 | sv | 85,5x85,5 | 982 | Amal | 4 | Magneto | |
| T5 | 1 | ohv | 74x81 | 348 | Typ 5/148 | 3 | ||
| T6 | 76/014A | 4 | ||||||
| TB6 | 3 | |||||||
| T8 | 84x90 | 499 | 29/004 | 4 | ||||
| TB8 | 3 | |||||||
| T9 | sv | Typ 6/004 | ||||||
| T7 | ohc | 74x81 | 346 | 4 | ||||
| T10 | 79x101 | 495 | ||||||
| Modell | Zyl. | Typ | B x H | ccm | Vergaser | Gänge | Zündung | |
| 1933 | ||||||||
| 33-2 | 2 | sv | 85,5x85,5 | 982 | Amal | 4 | Magneto | |
| 33-5 | 1 | 74x81 | 348 | 3 | ||||
| 33-6 | ohv | 4 | ||||||
| 33-B6 | ||||||||
| 33-8 | 84x90 | 499 | ||||||
| 33-B8 | ||||||||
| 33-9 | sv | 3 | ||||||
| 33-12 | ohv | 65x75 | 249 | 4 | ||||
| 33-7 | ohc | 70x90 | 346 | |||||
| 33-10 | 79x101 | 495 | ||||||
| Modell | Zyl. | Typ | B x H | ccm | Vergaser | Gänge | Zündung | |
| 1934 | ||||||||
| 34-2 | 2 | sv | 85,5x85,5 | 982 | Amal | 4 | Magneto | |
| 34-5 | 1 | 74x81 | 348 | 3 | ||||
| 34-6 | ohv | 4 | ||||||
| 34-B6 | ||||||||
| 34-8 | 84x90 | 499 | ||||||
| 34-B8 | ||||||||
| 34-9 | sv | 3 | ||||||
| 34-12 | ohv | 65x75 | 249 | 4 | ||||
| 34-7 | ohc | 70x90 | 346 | |||||
| 34-10 | 79x101 | 495 | ||||||
| Modell | Zyl. | Typ | B x H | ccm | Vergaser | Gänge | Zündung | |
| 1935 | ||||||||
| 35/2 | 2 | sv | 85,5x85,5 | 982 | Amal | 4 | Magneto | |
| 35/4 | 1 | 82,5x93 | 497 | 4 | Coil | |||
| 35/14 | ||||||||
| 35/5 | 74x81 | 348 | 3 | Magneto | ||||
| 35/6 | ohv | 4 | ||||||
| 35/8 | 84x90 | 499 | ||||||
| 35/18 | ||||||||
| 35/9 | sv | 3 | ||||||
| 35/12 | ohv | 62,5x80 | 245 | 4 | Coil | |||
| 35/22 | ||||||||
| 35/16 | 69x93 | 348 | Magneto | |||||
| 35/26 | ||||||||
| 35/7 | ohc | 70x90 | 346 | |||||
| 35/10 | 79x101 | 495 | ||||||
to be continued...
AJS Twins
Alle AJS Twins haben einen sv-Motor
Modelle bis 1931
| Modell | B x H | ccm | Vergaser | Gänge | Zündung |
| 1912 | |||||
| D | 70 x 82 | 631 | AMAC | 2 | U.H. Mag. |
| 1913 | |||||
| D | 74 x 81 | 696 | AMAC | 2 od. 3 | U.H. Mag. |
| 1914 | |||||
| D | 74 x 87 | 748 | AMAC | 2 od. 3 | U.H. Mag. |
| A | 65 x 83 | 550 | 3 | Splitdorf | |
| 1915 | |||||
| D | 74 x 87 | 748 | AMAC | 3 | Splitdorf |
| 1916 | |||||
| A | 65 x 83 | 550 | AMAC | 3 | Dixie Mag. |
| D | 74 x 87 | 748 | |||
| 1917 - 18 | |||||
| D | 74 x 87 | 748 | AMAC | 3 | Dixie Mag. |
| 1918 - 20 | |||||
| D | 74 x 87 | 748 | AMAC | 3 | Thompson Bennet |
| 1921 | |||||
| D | 74 x 93 | 799 | AMAC | 3 | Thompson Bennet |
| 1922 | |||||
| D | 74 x 93 | 799 | AMAC | 3 | Thompson Bennet |
| 1923 | |||||
| D | 74 x 93 | 799 | AMAC | 3 | Thompson Bennet |
| 1924 | |||||
| D, D1 | 74 x 93 | 799 | AMAC | 3 | Lucas Magdyno |
| 1925 | |||||
| E1 | 74 x 93 | 799 | Binks | 3 | Lucas Magdyno |
| E2 | Lucas Mag. | ||||
| 1926 | |||||
| G1 | 74 x 93 | 799 | Binks | 3 | Lucas Magdyno |
| G2 | Lucas Mag. | ||||
| 1927 | |||||
| H1 | 74 x 93 | 799 | Binks | 3 | Lucas Magdyno |
| H2 | Lucas Mag. | ||||
| 1928 | |||||
| K1 | 74 x 93 | 799 | Binks | 3 | Lucas Magdyno |
| K2 | Lucas Mag. | ||||
| 1929 | |||||
| M1 | 84 x 90 | 996 | Binks | 3 | Lucas Magdyno |
| M2 | Lucas Mag. | ||||
| 1930 | |||||
| R2 | 84 x 90 | 996 | Amal | 3 | Lucas Mag. |
| 1931 | |||||
| S2 | 84 x 90 | 998 | Amal | 3 | Lucas Mag. |
Modelle ab 1932
| Modell | B x H | ccm | Vergaser | Gänge | Zündung |
| 1932 | |||||
| T2 | 85,5 x 85,5 | 982 | Amal | 4 | Magneto |
| 1933 | |||||
| 33-2 | 85,5 x 85,5 | 982 | Amal | 4 | Magneto |
| 1934 | |||||
| 34-2 | 85,5 x 85,5 | 982 | Amal | 4 | Magneto |
| 1935 | |||||
| 35/2 | 85,5 x 85,5 | 982 | Amal | 4 | Magneto |
| 1936 | |||||
| 36/2 | 85,5 x 85,5 | 982 | Amal | 4 | Magneto |
| 1937 | |||||
| 37/2,37/2A | 85,5 x 85,5 | 982 | Amal | 4 | Magneto |
| 1938 | |||||
| 38/2, 38/2A | 85,5 x 85,5 | 982 | Amal | 4 | Magneto |
| 1939 | |||||
| 39/2, 39/2A | 85,5 x 85,5 | 982 | Amal | 4 | Magneto |
| 1940 | |||||
| 40/2 | 85,5 x 85,5 | 982 | Amal | 4 | Magneto |
Racing-Modelle
Alle Racing-Modelle von AJS bis 1932 haben einen Single Motor mit Lukas Magnet-Zündung und ein 3-Gang Getriebe.
Die Werksrenner waren teilweise auch mit 4-Gang Getrieben ausgestattet.
| Jahr | Modell | Typ | B x H | ccm | Vergaser |
| 1923 | T.T. | ohv | 74 x 81 | 349 | AMAC |
| 1924 | B4 | ohv | 74 x 81 | 349 | AMAC |
| 1925 | E7 | ohv | 74 x 81 | 349 | Binks |
| 1926 | G7, GR7 | ohv | 74 x 81 | 349 | Binks |
| G10 | 84 x 90 | 498 | |||
| 1927 | H7 | ohv | 74 x 81 | 349 | Binks |
| H10 | 84 x 90 | 498 | |||
| 1928 | KR6 | ohv | 74 x 81 | 349 | Binks |
| KR8 | ohv | 84 x 90 | 498 | ||
| K7 | ohc | 74 x 81 | 349 | ||
| K10 | 84 x 90 | 498 | |||
| 1929 | MR6 | ohv | 74 x 81 | 349 | Amal |
| MR8 | ohv | 84 x 90 | 498 | Amal | |
| MR10 | ohc | 79 x101 | 498 | Amal | |
| M7 | ohc | 74 x 81 | 349 | Amal | |
| M10 | 84 x 90 | 498 | |||
| 1930 | R7 | ohc | 70 x 90 | 346 | Binks |
| R10 | 79 x101 | 495 | |||
| 1931 | S7 | ohc | 70 x 90 | 346 | Binks |
| S10 | 79 x101 | 495 | |||
| 1932 | T7 | ohc | 70 x 90 | 346 | Binks |
| T10 | 79 x101 | 495 |